Nästa match
Empoli – Udinese
Omgång 13, Serie A
På måndag 18:30, Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
Information | Värde |
---|---|
Namn | Udinese |
Land | Italien |
Grundat | 1896 |
Hemmafärger |
|
Bortafärger |
|
På måndag 18:30, Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
# | Lag | S | +/- | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalificerad till Champions League |
|||||||||
1. |
|
11 | 10 | 25 | |||||
2. |
|
11 | 12 | 24 | |||||
3. |
|
11 | 15 | 22 | |||||
4. |
|
11 | 13 | 22 | |||||
Kvalificerad till Europa League |
|||||||||
5. |
|
11 | 12 | 21 | |||||
Kval till Conference League |
|||||||||
6. |
|
10 | 9 | 19 | |||||
|
|||||||||
7. |
|
10 | 6 | 17 | |||||
8. |
|
11 | -2 | 16 | |||||
9. |
|
10 | 1 | 15 | |||||
10. |
|
11 | -1 | 14 | |||||
11. |
|
11 | -1 | 14 | |||||
12. |
|
11 | -2 | 13 | |||||
13. |
|
11 | -8 | 12 | |||||
14. |
|
10 | -9 | 9 | |||||
15. |
|
11 | -3 | 9 | |||||
16. |
|
11 | -10 | 9 | |||||
17. |
|
11 | -13 | 9 | |||||
Nedflyttning till Serie B |
|||||||||
18. |
|
11 | -4 | 8 | |||||
19. |
|
11 | -9 | 8 | |||||
20. |
|
11 | -16 | 8 |
gazzetta.it • 19 oktober 2024 kl. 22:50
gazzetta.it • 19 oktober 2024 kl. 22:35
mondoudinese.it • 19 oktober 2024 kl. 21:30
gazzetta.it • 19 oktober 2024 kl. 20:10
gazzetta.it • 19 oktober 2024 kl. 19:00
theguardian.com • 20 oktober 2024 kl. 00:55
gazzetta.it • 19 oktober 2024 kl. 19:45
gazzetta.it • 19 oktober 2024 kl. 09:45
video.gazzetta.it • 19 oktober 2024 kl. 09:40
gazzetta.it • 19 oktober 2024 kl. 08:45
gazzetta.it • 19 oktober 2024 kl. 07:50
gazzetta.it • 19 oktober 2024 kl. 07:10
gazzetta.it • 19 oktober 2024 kl. 07:00
gazzetta.it • 19 oktober 2024 kl. 06:00
gazzetta.it • 19 oktober 2024 kl. 06:00
gazzetta.it • 19 oktober 2024 kl. 06:00
gazzetta.it • 19 oktober 2024 kl. 06:00
gazzetta.it • 5 oktober 2024 kl. 21:05
sosfanta.com • 5 oktober 2024 kl. 19:15
gazzetta.it • 5 oktober 2024 kl. 17:00
gazzetta.it • 5 oktober 2024 kl. 17:00
gazzetta.it • 5 oktober 2024 kl. 14:45
gazzetta.it • 28 september 2024 kl. 23:00
gazzetta.it • 28 september 2024 kl. 18:55
theguardian.com • 28 september 2024 kl. 21:00
mondoudinese.it • 28 september 2024 kl. 17:50
gazzetta.it • 28 september 2024 kl. 17:40
gazzetta.it • 28 september 2024 kl. 19:00
theguardian.com • 28 september 2024 kl. 16:15
gazzetta.it • 28 september 2024 kl. 14:55
theguardian.com • 28 september 2024 kl. 16:45
gazzetta.it • 28 september 2024 kl. 17:00
pianetamilan.it • 28 september 2024 kl. 14:00
video.gazzetta.it • 28 september 2024 kl. 14:00
theguardian.com • 28 september 2024 kl. 14:00
gazzetta.it • 28 september 2024 kl. 14:00
gazzetta.it • 28 september 2024 kl. 14:00
theguardian.com • 28 september 2024 kl. 14:00
gazzetta.it • 22 september 2024 kl. 23:20
gazzetta.it • 22 september 2024 kl. 21:15
gazzetta.it • 22 september 2024 kl. 20:00
gazzetta.it • 22 september 2024 kl. 19:10
gazzetta.it • 22 september 2024 kl. 18:45
gazzetta.it • 22 september 2024 kl. 19:55
gazzetta.it • 22 september 2024 kl. 17:15
forzaroma.info • 22 september 2024 kl. 13:30
gazzetta.it • 22 september 2024 kl. 15:25
video.gazzetta.it • 22 september 2024 kl. 11:10
gazzetta.it • 22 september 2024 kl. 06:00
gazzetta.it • 22 september 2024 kl. 06:00
Inga matcher detta datum.