Nästa match
Cremonese – Frosinone
Omgång 14, Serie B
På söndag 15:00, Stadio Giovanni Zini
Information | Värde |
---|---|
Namn | Frosinone |
Land | Italien |
Grundat | 1928 |
Hemmafärger |
|
På söndag 15:00, Stadio Giovanni Zini
# | Lag | S | +/- | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppflyttning |
|||||||||
1. |
|
13 | 14 | 30 | |||||
2. |
|
13 | 13 | 28 | |||||
Promotion Play-off |
|||||||||
3. |
|
13 | 11 | 27 | |||||
4. |
|
13 | 4 | 21 | |||||
5. |
|
13 | 1 | 18 | |||||
6. |
|
13 | 4 | 17 | |||||
7. |
|
13 | 2 | 17 | |||||
8. |
|
13 | -2 | 17 | |||||
|
|||||||||
9. |
|
13 | -3 | 17 | |||||
10. |
|
13 | -3 | 16 | |||||
11. |
|
13 | 2 | 15 | |||||
12. |
|
13 | -2 | 15 | |||||
13. |
|
13 | 0 | 14 | |||||
14. |
|
13 | -1 | 14 | |||||
15. |
|
13 | -2 | 14 | |||||
Nedflyttningsspel |
|||||||||
16. |
|
13 | -4 | 13 | |||||
17. |
|
13 | -5 | 13 | |||||
Nedflyttning |
|||||||||
18. |
|
13 | -6 | 13 | |||||
19. |
|
13 | -13 | 12 | |||||
20. |
|
13 | -10 | 10 |
gazzetta.it • 17 augusti 2024 kl. 10:45
derbyderbyderby.it • 27 maj 2024 kl. 07:50
gazzetta.it • 26 maj 2024 kl. 23:50
gazzetta.it • 27 maj 2024 kl. 01:40
gazzetta.it • 26 maj 2024 kl. 17:00
derbyderbyderby.it • 19 maj 2024 kl. 18:55
mondoudinese.it • 19 maj 2024 kl. 18:15
derbyderbyderby.it • 19 maj 2024 kl. 18:15
gazzetta.it • 19 maj 2024 kl. 18:15
gazzetta.it • 19 maj 2024 kl. 17:30
gazzetta.it • 19 maj 2024 kl. 17:15
gazzetta.it • 19 maj 2024 kl. 15:00
gazzetta.it • 19 maj 2024 kl. 17:15
gazzetta.it • 19 maj 2024 kl. 17:20
gazzetta.it • 19 maj 2024 kl. 17:15
derbyderbyderby.it • 19 maj 2024 kl. 03:00
theguardian.com • 11 maj 2024 kl. 08:35
theguardian.com • 11 maj 2024 kl. 08:20
gazzetta.it • 11 maj 2024 kl. 00:15
derbyderbyderby.it • 11 maj 2024 kl. 00:05
gazzetta.it • 10 maj 2024 kl. 23:35
theguardian.com • 11 maj 2024 kl. 02:35
gazzetta.it • 10 maj 2024 kl. 23:00
theguardian.com • 10 maj 2024 kl. 23:30
gazzetta.it • 10 maj 2024 kl. 23:00
gazzetta.it • 10 maj 2024 kl. 18:40
video.gazzetta.it • 10 maj 2024 kl. 18:25
theguardian.com • 10 maj 2024 kl. 18:00
theguardian.com • 10 maj 2024 kl. 19:00
gazzetta.it • 10 maj 2024 kl. 17:20
gazzetta.it • 10 maj 2024 kl. 11:00
gazzetta.it • 10 maj 2024 kl. 09:05
gazzetta.it • 10 maj 2024 kl. 09:05
gazzetta.it • 10 maj 2024 kl. 08:45
theguardian.com • 10 maj 2024 kl. 08:45
gazzetta.it • 5 maj 2024 kl. 19:35
derbyderbyderby.it • 5 maj 2024 kl. 19:00
gazzetta.it • 5 maj 2024 kl. 17:05
gazzetta.it • 5 maj 2024 kl. 15:00
gazzetta.it • 5 maj 2024 kl. 17:25
gazzetta.it • 5 maj 2024 kl. 03:00
sosfanta.com • 5 maj 2024 kl. 03:00
gazzetta.it • 27 april 2024 kl. 00:35
gazzetta.it • 26 april 2024 kl. 23:40
gazzetta.it • 26 april 2024 kl. 23:00
gazzetta.it • 26 april 2024 kl. 21:00
gazzetta.it • 26 april 2024 kl. 22:50
gazzetta.it • 26 april 2024 kl. 17:20
gazzetta.it • 26 april 2024 kl. 23:20
gazzetta.it • 22 april 2024 kl. 00:00
Inga matcher detta datum.