Nästa match
Empoli – Udinese
Omgång 13, Serie A
På måndag 18:30, Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
Information | Värde |
---|---|
Namn | Empoli |
Land | Italien |
Grundat | 1920 |
Hemmafärger |
|
Bortafärger |
|
På måndag 18:30, Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
# | Lag | S | +/- | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalificerad till Champions League |
|||||||||
1. |
|
11 | 10 | 25 | |||||
2. |
|
11 | 12 | 24 | |||||
3. |
|
11 | 15 | 22 | |||||
4. |
|
11 | 13 | 22 | |||||
Kvalificerad till Europa League |
|||||||||
5. |
|
11 | 12 | 21 | |||||
Kval till Conference League |
|||||||||
6. |
|
10 | 9 | 19 | |||||
|
|||||||||
7. |
|
10 | 6 | 17 | |||||
8. |
|
11 | -2 | 16 | |||||
9. |
|
10 | 1 | 15 | |||||
10. |
|
11 | -1 | 14 | |||||
11. |
|
11 | -1 | 14 | |||||
12. |
|
11 | -2 | 13 | |||||
13. |
|
11 | -8 | 12 | |||||
14. |
|
10 | -9 | 9 | |||||
15. |
|
11 | -3 | 9 | |||||
16. |
|
11 | -10 | 9 | |||||
17. |
|
11 | -13 | 9 | |||||
Nedflyttning till Serie B |
|||||||||
18. |
|
11 | -4 | 8 | |||||
19. |
|
11 | -9 | 8 | |||||
20. |
|
11 | -16 | 8 |
theguardian.com • 31 oktober 2024 kl. 05:05
theguardian.com • 31 oktober 2024 kl. 00:35
theguardian.com • 31 oktober 2024 kl. 01:05
theguardian.com • 30 oktober 2024 kl. 22:05
theguardian.com • 30 oktober 2024 kl. 20:20
theguardian.com • 30 oktober 2024 kl. 20:35
theguardian.com • 30 oktober 2024 kl. 23:50
theguardian.com • 30 oktober 2024 kl. 20:35
theguardian.com • 30 oktober 2024 kl. 20:05
theguardian.com • 30 oktober 2024 kl. 19:05
theguardian.com • 30 oktober 2024 kl. 17:05
theguardian.com • 30 oktober 2024 kl. 17:20
theguardian.com • 30 oktober 2024 kl. 13:50
theguardian.com • 30 oktober 2024 kl. 14:05
theguardian.com • 30 oktober 2024 kl. 21:35
theguardian.com • 30 oktober 2024 kl. 06:30
theguardian.com • 30 oktober 2024 kl. 06:30
theguardian.com • 30 oktober 2024 kl. 09:20
theguardian.com • 30 oktober 2024 kl. 06:30
theguardian.com • 30 oktober 2024 kl. 06:30
theguardian.com • 21 oktober 2024 kl. 00:25
gazzetta.it • 20 oktober 2024 kl. 22:50
gazzetta.it • 20 oktober 2024 kl. 20:55
sosfanta.com • 20 oktober 2024 kl. 18:00
gazzetta.it • 20 oktober 2024 kl. 16:35
gazzetta.it • 20 oktober 2024 kl. 14:55
gazzetta.it • 20 oktober 2024 kl. 14:30
gazzetta.it • 20 oktober 2024 kl. 11:55
gazzetta.it • 20 oktober 2024 kl. 11:00
calcionapoli1926.it • 20 oktober 2024 kl. 08:50
gazzetta.it • 19 oktober 2024 kl. 22:55
gazzetta.it • 20 oktober 2024 kl. 00:30
gazzetta.it • 20 oktober 2024 kl. 00:30
gazzetta.it • 19 oktober 2024 kl. 22:50
gazzetta.it • 6 oktober 2024 kl. 20:10
sosfanta.com • 6 oktober 2024 kl. 20:00
cittaceleste.it • 6 oktober 2024 kl. 19:20
video.gazzetta.it • 6 oktober 2024 kl. 18:50
gazzetta.it • 6 oktober 2024 kl. 17:10
gazzetta.it • 6 oktober 2024 kl. 17:10
gazzetta.it • 6 oktober 2024 kl. 14:30
gazzetta.it • 6 oktober 2024 kl. 10:00
gazzetta.it • 6 oktober 2024 kl. 09:15
sosfanta.com • 5 oktober 2024 kl. 17:10
video.gazzetta.it • 5 oktober 2024 kl. 16:55
video.gazzetta.it • 5 oktober 2024 kl. 14:00
gazzetta.it • 29 september 2024 kl. 22:15
sosfanta.com • 29 september 2024 kl. 21:30
violanews.com • 29 september 2024 kl. 21:30
gazzetta.it • 29 september 2024 kl. 20:20
Inga matcher detta datum.