Nästa match
Torino – Monza
Omgång 13, Serie A
På söndag 15:00, Stadio Olimpico Grande Torino
Information | Värde |
---|---|
Namn | Monza |
Land | Italien |
Grundat | 1912 |
Hemmafärger |
|
Bortafärger |
|
På söndag 15:00, Stadio Olimpico Grande Torino
# | Lag | S | +/- | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalificerad till Champions League |
|||||||||
1. |
|
11 | 10 | 25 | |||||
2. |
|
11 | 12 | 24 | |||||
3. |
|
11 | 15 | 22 | |||||
4. |
|
11 | 13 | 22 | |||||
Kvalificerad till Europa League |
|||||||||
5. |
|
11 | 12 | 21 | |||||
Kval till Conference League |
|||||||||
6. |
|
10 | 9 | 19 | |||||
|
|||||||||
7. |
|
10 | 6 | 17 | |||||
8. |
|
11 | -2 | 16 | |||||
9. |
|
10 | 1 | 15 | |||||
10. |
|
11 | -1 | 14 | |||||
11. |
|
11 | -1 | 14 | |||||
12. |
|
11 | -2 | 13 | |||||
13. |
|
11 | -8 | 12 | |||||
14. |
|
10 | -9 | 9 | |||||
15. |
|
11 | -3 | 9 | |||||
16. |
|
11 | -10 | 9 | |||||
17. |
|
11 | -13 | 9 | |||||
Nedflyttning till Serie B |
|||||||||
18. |
|
11 | -4 | 8 | |||||
19. |
|
11 | -9 | 8 | |||||
20. |
|
11 | -16 | 8 |
gazzetta.it • 6 oktober 2024 kl. 22:25
derbyderbyderby.it • 6 oktober 2024 kl. 22:00
gazzetta.it • 6 oktober 2024 kl. 20:40
gazzetta.it • 6 oktober 2024 kl. 20:45
video.gazzetta.it • 6 oktober 2024 kl. 18:50
gazzetta.it • 6 oktober 2024 kl. 20:00
gazzetta.it • 6 oktober 2024 kl. 17:45
gazzetta.it • 6 oktober 2024 kl. 09:15
gazzetta.it • 6 oktober 2024 kl. 09:00
gazzetta.it • 5 oktober 2024 kl. 18:15
theguardian.com • 5 oktober 2024 kl. 17:25
video.gazzetta.it • 5 oktober 2024 kl. 14:35
video.gazzetta.it • 5 oktober 2024 kl. 14:20
gazzetta.it • 5 oktober 2024 kl. 14:00
derbyderbyderby.it • 5 oktober 2024 kl. 14:00
gazzetta.it • 5 oktober 2024 kl. 14:00
gazzetta.it • 5 oktober 2024 kl. 14:00
gazzetta.it • 30 september 2024 kl. 00:10
gazzetta.it • 29 september 2024 kl. 23:45
gazzetta.it • 29 september 2024 kl. 22:45
gazzetta.it • 29 september 2024 kl. 22:15
gazzetta.it • 29 september 2024 kl. 22:40
gazzetta.it • 29 september 2024 kl. 20:10
gazzetta.it • 29 september 2024 kl. 08:45
gazzetta.it • 28 september 2024 kl. 15:50
gazzetta.it • 28 september 2024 kl. 14:00
calcionapoli1926.it • 28 september 2024 kl. 14:00
gazzetta.it • 22 september 2024 kl. 21:25
tuttobolognaweb.it • 22 september 2024 kl. 18:40
derbyderbyderby.it • 22 september 2024 kl. 18:35
gazzetta.it • 22 september 2024 kl. 17:50
gazzetta.it • 22 september 2024 kl. 14:35
gazzetta.it • 22 september 2024 kl. 17:00
gazzetta.it • 22 september 2024 kl. 03:00
gazzetta.it • 16 september 2024 kl. 08:15
gazzetta.it • 16 september 2024 kl. 07:20
theguardian.com • 16 september 2024 kl. 05:25
gazzetta.it • 15 september 2024 kl. 23:50
gazzetta.it • 15 september 2024 kl. 23:40
gazzetta.it • 15 september 2024 kl. 23:25
derbyderbyderby.it • 15 september 2024 kl. 23:25
theguardian.com • 16 september 2024 kl. 02:10
gazzetta.it • 15 september 2024 kl. 22:40
theguardian.com • 15 september 2024 kl. 21:25
theguardian.com • 15 september 2024 kl. 19:55
gazzetta.it • 15 september 2024 kl. 23:00
gazzetta.it • 15 september 2024 kl. 18:00
theguardian.com • 15 september 2024 kl. 18:40
theguardian.com • 15 september 2024 kl. 17:25
theguardian.com • 15 september 2024 kl. 18:40
Inga matcher detta datum.