Nästa match
Hellas Verona – AS Roma
Omgång 11, Serie A
På söndag 18:00, Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona
Information | Värde |
---|---|
Namn | Hellas Verona |
Land | Italien |
Grundat | 1903 |
Hemmafärger |
|
På söndag 18:00, Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona
# | Lag | S | +/- | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalificerad till Champions League |
|||||||||
1. |
|
10 | 13 | 25 | |||||
2. |
|
10 | 11 | 21 | |||||
3. |
|
10 | 12 | 19 | |||||
4. |
|
10 | 12 | 19 | |||||
Kvalificerad till Europa League |
|||||||||
5. |
|
10 | 9 | 19 | |||||
Kval till Conference League |
|||||||||
6. |
|
10 | 10 | 18 | |||||
|
|||||||||
7. |
|
10 | 0 | 16 | |||||
8. |
|
9 | 5 | 14 | |||||
9. |
|
10 | 0 | 14 | |||||
10. |
|
10 | -1 | 13 | |||||
11. |
|
9 | 0 | 12 | |||||
12. |
|
10 | -2 | 11 | |||||
13. |
|
10 | -2 | 9 | |||||
14. |
|
10 | -9 | 9 | |||||
15. |
|
10 | -9 | 9 | |||||
16. |
|
10 | -9 | 9 | |||||
17. |
|
10 | -3 | 8 | |||||
Nedflyttning till Serie B |
|||||||||
18. |
|
10 | -8 | 8 | |||||
19. |
|
10 | -15 | 8 | |||||
20. |
|
10 | -14 | 6 |
gazzetta.it • 29 september 2024 kl. 20:08
sosfanta.com • 29 september 2024 kl. 19:16
hellas1903.it • 29 september 2024 kl. 18:29
gazzetta.it • 29 september 2024 kl. 16:58
gazzetta.it • 29 september 2024 kl. 14:36
gazzetta.it • 29 september 2024 kl. 14:36
gazzetta.it • 29 september 2024 kl. 00:19
gazzetta.it • 28 september 2024 kl. 17:34
gazzetta.it • 21 september 2024 kl. 00:22
gazzetta.it • 21 september 2024 kl. 00:01
hellas1903.it • 20 september 2024 kl. 23:43
gazzetta.it • 20 september 2024 kl. 22:45
gazzetta.it • 20 september 2024 kl. 21:51
gazzetta.it • 20 september 2024 kl. 20:22
gazzetta.it • 20 september 2024 kl. 20:03
gazzetta.it • 20 september 2024 kl. 20:03
gazzetta.it • 20 september 2024 kl. 15:58
gazzetta.it • 20 september 2024 kl. 10:01
gazzetta.it • 20 september 2024 kl. 07:25
hellas1903.it • 17 september 2024 kl. 07:13
cittaceleste.it • 16 september 2024 kl. 23:58
gazzetta.it • 16 september 2024 kl. 23:36
gazzetta.it • 16 september 2024 kl. 22:40
gazzetta.it • 16 september 2024 kl. 20:10
gazzetta.it • 16 september 2024 kl. 20:10
hellas1903.it • 1 september 2024 kl. 22:43
gazzetta.it • 1 september 2024 kl. 22:08
derbyderbyderby.it • 1 september 2024 kl. 22:01
gazzetta.it • 1 september 2024 kl. 20:33
gazzetta.it • 1 september 2024 kl. 18:05
gazzetta.it • 1 september 2024 kl. 18:05
gazzetta.it • 31 augusti 2024 kl. 22:09
hellas1903.it • 27 augusti 2024 kl. 07:56
gazzetta.it • 26 augusti 2024 kl. 18:35
video.gazzetta.it • 26 augusti 2024 kl. 16:05
forzaroma.info • 26 augusti 2024 kl. 13:11
gazzetta.it • 26 augusti 2024 kl. 11:55
video.gazzetta.it • 26 augusti 2024 kl. 10:51
video.gazzetta.it • 26 augusti 2024 kl. 08:53
theguardian.com • 19 augusti 2024 kl. 00:47
gazzetta.it • 18 augusti 2024 kl. 22:44
gazzetta.it • 18 augusti 2024 kl. 21:48
hellas1903.it • 18 augusti 2024 kl. 21:32
gazzetta.it • 18 augusti 2024 kl. 21:17
gazzetta.it • 18 augusti 2024 kl. 20:32
gazzetta.it • 18 augusti 2024 kl. 17:54
gazzetta.it • 18 augusti 2024 kl. 17:54
gazzetta.it • 18 augusti 2024 kl. 10:50
video.gazzetta.it • 18 augusti 2024 kl. 10:18
gazzetta.it • 27 maj 2024 kl. 08:02
Inga matcher detta datum.