Nästa match
Hellas Verona – Inter
Omgång 13, Serie A
På lördag 15:00, Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona
Information | Värde |
---|---|
Namn | Hellas Verona |
Land | Italien |
Grundat | 1903 |
Hemmafärger |
|
Bortafärger |
|
På lördag 15:00, Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona
# | Lag | S | +/- | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalificerad till Champions League |
|||||||||
1. |
|
11 | 10 | 25 | |||||
2. |
|
11 | 12 | 24 | |||||
3. |
|
11 | 15 | 22 | |||||
4. |
|
11 | 13 | 22 | |||||
Kvalificerad till Europa League |
|||||||||
5. |
|
11 | 12 | 21 | |||||
Kval till Conference League |
|||||||||
6. |
|
10 | 9 | 19 | |||||
|
|||||||||
7. |
|
10 | 6 | 17 | |||||
8. |
|
11 | -2 | 16 | |||||
9. |
|
10 | 1 | 15 | |||||
10. |
|
11 | -1 | 14 | |||||
11. |
|
11 | -1 | 14 | |||||
12. |
|
11 | -2 | 13 | |||||
13. |
|
11 | -8 | 12 | |||||
14. |
|
10 | -9 | 9 | |||||
15. |
|
11 | -3 | 9 | |||||
16. |
|
11 | -10 | 9 | |||||
17. |
|
11 | -13 | 9 | |||||
Nedflyttning till Serie B |
|||||||||
18. |
|
11 | -4 | 8 | |||||
19. |
|
11 | -9 | 8 | |||||
20. |
|
11 | -16 | 8 |
theguardian.com • 3 november 2024 kl. 19:35
gazzetta.it • 29 september 2024 kl. 20:10
sosfanta.com • 29 september 2024 kl. 19:20
hellas1903.it • 29 september 2024 kl. 18:35
gazzetta.it • 29 september 2024 kl. 17:30
gazzetta.it • 29 september 2024 kl. 17:00
gazzetta.it • 29 september 2024 kl. 15:05
gazzetta.it • 29 september 2024 kl. 03:00
gazzetta.it • 28 september 2024 kl. 21:30
gazzetta.it • 21 september 2024 kl. 00:25
gazzetta.it • 21 september 2024 kl. 00:05
hellas1903.it • 20 september 2024 kl. 23:45
gazzetta.it • 20 september 2024 kl. 23:05
gazzetta.it • 20 september 2024 kl. 23:15
gazzetta.it • 20 september 2024 kl. 20:30
gazzetta.it • 20 september 2024 kl. 22:45
gazzetta.it • 20 september 2024 kl. 20:50
gazzetta.it • 20 september 2024 kl. 16:05
gazzetta.it • 20 september 2024 kl. 10:05
gazzetta.it • 20 september 2024 kl. 08:45
hellas1903.it • 17 september 2024 kl. 07:20
cittaceleste.it • 17 september 2024 kl. 00:05
gazzetta.it • 16 september 2024 kl. 23:40
gazzetta.it • 16 september 2024 kl. 22:45
gazzetta.it • 16 september 2024 kl. 22:45
gazzetta.it • 16 september 2024 kl. 20:15
hellas1903.it • 1 september 2024 kl. 22:45
gazzetta.it • 1 september 2024 kl. 22:10
derbyderbyderby.it • 1 september 2024 kl. 22:05
gazzetta.it • 1 september 2024 kl. 20:35
gazzetta.it • 1 september 2024 kl. 18:10
gazzetta.it • 1 september 2024 kl. 20:30
gazzetta.it • 31 augusti 2024 kl. 22:15
hellas1903.it • 27 augusti 2024 kl. 08:00
gazzetta.it • 26 augusti 2024 kl. 22:45
video.gazzetta.it • 26 augusti 2024 kl. 23:05
forzaroma.info • 26 augusti 2024 kl. 13:15
gazzetta.it • 26 augusti 2024 kl. 12:00
video.gazzetta.it • 26 augusti 2024 kl. 10:55
video.gazzetta.it • 26 augusti 2024 kl. 09:00
theguardian.com • 19 augusti 2024 kl. 01:10
gazzetta.it • 18 augusti 2024 kl. 22:50
gazzetta.it • 18 augusti 2024 kl. 22:30
hellas1903.it • 18 augusti 2024 kl. 21:35
gazzetta.it • 18 augusti 2024 kl. 21:35
gazzetta.it • 18 augusti 2024 kl. 20:35
gazzetta.it • 18 augusti 2024 kl. 20:35
gazzetta.it • 18 augusti 2024 kl. 18:00
gazzetta.it • 18 augusti 2024 kl. 10:55
video.gazzetta.it • 18 augusti 2024 kl. 10:30
Inga matcher detta datum.