Nästa match
IFK Göteborg – Kalmar FF
Omgång 29, Allsvenskan
På lördag 17:30, Gamla Ullevi
Information | Värde |
---|---|
Namn | IFK Göteborg |
Land | Sverige |
Grundat | 1904 |
Hemmafärger |
|
Bortafärger |
|
Alias | Blåvitt, Änglarna, Kamraterna |
På lördag 17:30, Gamla Ullevi
# | Lag | S | +/- | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kval till Champions League |
|||||||||
1. |
|
28 | 41 | 61 | |||||
Kval till Conference League |
|||||||||
2. |
|
28 | 24 | 53 | |||||
3. |
|
28 | 2 | 51 | |||||
|
|||||||||
4. |
|
28 | 9 | 50 | |||||
5. |
|
28 | 8 | 46 | |||||
6. |
|
28 | 5 | 42 | |||||
7. |
|
28 | 0 | 42 | |||||
8. |
|
28 | 7 | 41 | |||||
9. |
|
28 | 2 | 40 | |||||
10. |
|
28 | -5 | 34 | |||||
11. |
|
28 | -20 | 31 | |||||
12. |
|
28 | -9 | 30 | |||||
13. |
|
28 | -15 | 30 | |||||
Nedflyttningsspel |
|||||||||
14. |
|
28 | -11 | 27 | |||||
Nedflyttning |
|||||||||
15. |
|
28 | -21 | 26 | |||||
16. |
|
28 | -17 | 20 |
fotbollskanalen.se • 29 oktober 2024 kl. 06:00
fotbollskanalen.se • 29 oktober 2024 kl. 01:27
aftonbladet.se • 28 oktober 2024 kl. 23:53
fotbollskanalen.se • 28 oktober 2024 kl. 23:18
dn.se • 28 oktober 2024 kl. 23:12
aftonbladet.se • 28 oktober 2024 kl. 23:07
fotbollskanalen.se • 28 oktober 2024 kl. 23:02
fotbollskanalen.se • 28 oktober 2024 kl. 22:50
aftonbladet.se • 28 oktober 2024 kl. 22:38
expressen.se • 28 oktober 2024 kl. 22:34
fotbollskanalen.se • 28 oktober 2024 kl. 22:25
svenskafans.com • 28 oktober 2024 kl. 22:20
svd.se • 28 oktober 2024 kl. 22:18
fotbollskanalen.se • 28 oktober 2024 kl. 22:00
fotbollskanalen.se • 28 oktober 2024 kl. 21:55
tv.aftonbladet.se • 28 oktober 2024 kl. 21:54
fotbollskanalen.se • 28 oktober 2024 kl. 21:53
tv.aftonbladet.se • 28 oktober 2024 kl. 21:51
expressen.se • 28 oktober 2024 kl. 21:46
fotbollskanalen.se • 28 oktober 2024 kl. 21:42
svd.se • 28 oktober 2024 kl. 21:36
dn.se • 28 oktober 2024 kl. 21:26
expressen.se • 28 oktober 2024 kl. 21:21
expressen.se • 28 oktober 2024 kl. 21:21
fotbollskanalen.se • 28 oktober 2024 kl. 21:20
fotbollskanalen.se • 28 oktober 2024 kl. 21:20
aftonbladet.se • 28 oktober 2024 kl. 21:19
tv.aftonbladet.se • 28 oktober 2024 kl. 21:18
aftonbladet.se • 28 oktober 2024 kl. 21:18
expressen.se • 28 oktober 2024 kl. 21:18
fotbollskanalen.se • 28 oktober 2024 kl. 21:18
fotbollskanalen.se • 28 oktober 2024 kl. 21:18
fotbollskanalen.se • 28 oktober 2024 kl. 21:15
fotbollskanalen.se • 28 oktober 2024 kl. 20:17
dn.se • 28 oktober 2024 kl. 20:10
svd.se • 28 oktober 2024 kl. 20:06
dn.se • 28 oktober 2024 kl. 18:34
dn.se • 28 oktober 2024 kl. 18:08
aftonbladet.se • 28 oktober 2024 kl. 18:00
expressen.se • 28 oktober 2024 kl. 17:56
expressen.se • 28 oktober 2024 kl. 17:56
fotbollskanalen.se • 28 oktober 2024 kl. 12:30
fotbollskanalen.se • 28 oktober 2024 kl. 11:45
expressen.se • 28 oktober 2024 kl. 11:08
expressen.se • 28 oktober 2024 kl. 09:50
expressen.se • 28 oktober 2024 kl. 09:38
fotbollskanalen.se • 28 oktober 2024 kl. 09:36
fotbollskanalen.se • 28 oktober 2024 kl. 09:28
expressen.se • 28 oktober 2024 kl. 09:26
dn.se • 28 oktober 2024 kl. 08:55
Inga matcher detta datum.