ZWO
            
        
        
            
            AJA
        
    Matchsummering
Matchen startar om 3 månader
Matchhändelser
Matchen är inte påbörjad
Matchstatistik
Ingen statistik att visa.
Matchinformation
| Information | Värde | 
|---|---|
| Liga | Eredivisie | 
| Säsong | Eredivisie 2025/26 | 
| Omgång | Omgång 25 | 
| Datum | 28 februari 2026 | 
| Tid | 16:00 | 
| Arena | MAC³PARK Stadion | 
Tidigare möten
    
                
     Eredivisie 2025/26
 Eredivisie 2025/26
            
    
                         
13 september 2025
                        FT
                    
        
                3            
            
                1            
         
 
    
                
     Eredivisie 2024/25
 Eredivisie 2024/25
            
    
                         
9 mars 2025
                        FT
                    
        
                0            
            
                1            
         
 
24 november 2024
                        FT
                    
        
                2            
            
                0            
         
 
    
                
     Vänskapsmatcher klubbar 2024
 Vänskapsmatcher klubbar 2024
            
    
                         
5 juli 2024
                        FT
                    
        
                0            
            
                1            
         
 
    
                
     Eredivisie 2023/24
 Eredivisie 2023/24
            
    
                         
31 mars 2024
                        FT
                    
        
                1            
            
                3            
         
 
17 december 2023
                        FT
                    
        
                2            
            
                2            
         
 
Tabell
| Lag | S | +/- | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalificerad till Champions League | |||||||||
| 1 |   | 10 | 18 | 25 | |||||
| 2 |   | 10 | 16 | 25 | |||||
| Kval till Champions League | |||||||||
| 3 |   | 10 | 10 | 21 | |||||
| Kval till Europa League | |||||||||
| 4 |   | 10 | 6 | 19 | |||||
| Kvalificerad till Eredivisie | |||||||||
| 5 |   | 10 | 2 | 18 | |||||
| 6 |   | 10 | -8 | 16 | |||||
| 7 |   | 10 | 8 | 15 | |||||
| 8 |   | 10 | 2 | 14 | |||||
| 9 |   | 10 | 4 | 13 | |||||
| 10 |   | 10 | 1 | 13 | |||||
| 11 |   | 10 | 0 | 13 | |||||
| 12 |   | 10 | -1 | 13 | |||||
| 13 |   | 10 | -3 | 10 | |||||
| 14 |   | 10 | -6 | 9 | |||||
| 15 |   | 10 | -8 | 9 | |||||
| Kval till Eredivisie | |||||||||
| 16 |   | 10 | -11 | 9 | |||||
| Nedflyttning till Eerste Divisie | |||||||||
| 17 |   | 10 | -7 | 7 | |||||
| 18 |   | 10 | -23 | 3 | |||||
 
