LAR
            
        
        
            
            OMO
        
    
                                AEK Larnaca 
-
                Omonia Nicosia
            
            
                Cypriotiska förstadivisionen, Omgång 14
                lördag 13 december 2025 kl. 16:00
                AEK Arena - George Karapatakis, Lárnaka (Larnaca)
            
Matchsummering
Matchen startar om 1 månad
Matchhändelser
Matchen är inte påbörjad
Matchstatistik
Ingen statistik att visa.
Matchinformation
| Information | Värde | 
|---|---|
| Liga | Cypriotiska förstadivisionen | 
| Säsong | Cypriotiska förstadivisionen 2025/26 | 
| Omgång | Omgång 14 | 
| Datum | 13 december 2025 | 
| Tid | 16:00 | 
| Arena | AEK Arena - George Karapatakis, Lárnaka (Larnaca) | 
Tidigare möten
    
                
     Cypriotiska förstadivisionen 2025/26
 Cypriotiska förstadivisionen 2025/26
            
    
                         
23 augusti 2025
                -            
            
                -            
         
 
    
                
     Cypriotiska förstadivisionen 2024/25
 Cypriotiska förstadivisionen 2024/25
            
    
                         
3 januari 2025
                        FT
                    
        
                0            
            
                3            
         
 
16 september 2024
                        FT
                    
        
                1            
            
                0            
         
 
1. Division
| Lag | S | +/- | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mästerskapsspel | |||||||||
| 1 |   | 7 | 12 | 18 | |||||
| 2 |   | 8 | 11 | 17 | |||||
| 3 |   | 7 | 14 | 16 | |||||
| 4 |   | 7 | 12 | 16 | |||||
| 5 |   | 8 | 1 | 14 | |||||
| 6 |   | 7 | 6 | 13 | |||||
| Nedflyttningsspel | |||||||||
| 7 |   | 8 | 0 | 13 | |||||
| 8 |   | 8 | -7 | 10 | |||||
| 9 |   | 8 | -7 | 8 | |||||
| 10 |   | 8 | -3 | 7 | |||||
| 11 |   | 8 | -4 | 7 | |||||
| 12 |   | 8 | -8 | 7 | |||||
| 13 |   | 8 | -11 | 4 | |||||
| 14 |   | 8 | -16 | 1 | |||||
 
 
 
