Laguppställningar
Azerbajdzjan
Liechtenstein
| Information | Värde |
|---|---|
| Liga | UEFA Nations League |
| Säsong | UEFA Nations League 2026 |
| Omgång | League D - 3 |
| Datum | 1 oktober 2026 |
| Tid | 18:00 |
| Arena | Tofiq Bəhramov, Baku |
| Resultat | 0 - 0 |
| Lag | S | +/- | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppflyttning |
|||||||||
| 1 |
|
3 | 1 | 5 | |||||
| 2 |
|
3 | 1 | 4 | |||||
| 3 |
|
2 | -2 | 1 | |||||
Nations League på Viaplay