NOT
            
        
        
            
            MFF
        
    
                                Nottingham Forest 
-
                Malmö FF
            
            
                UEFA Europa League, Ligaspel, omgång 5
                torsdag 27 november 2025 kl. 21:00
                The City Ground
            
Matchsummering
Matchen startar om 3 veckor
Var kan man se matchen?
 
Disney+
Få tillgång till alla matcher från Europa League och Conference League, som direktsänds exklusivt på Disney+.
        Observera att sändningsrättigheter för att visa matcher kan variera beroende på land, säsong och match. Därför kan vi inte alltid garantera att streamen är tillgänglig.
    
Artiklar och nyheter
Matchhändelser
Matchen är inte påbörjad
Matchstatistik
Ingen statistik att visa.
Matchinformation
| Information | Värde | 
|---|---|
| Liga | UEFA Europa League | 
| Säsong | UEFA Europa League 2025/26 | 
| Omgång | Ligaspel, omgång 5 | 
| Datum | 27 november 2025 | 
| Tid | 21:00 | 
| Arena | The City Ground | 
Tabell
| Lag | S | +/- | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åttondelsfinal Europa League | |||||||||
| 1 |   | 3 | 6 | 9 | |||||
| 2 |   | 3 | 5 | 9 | |||||
| 3 |   | 3 | 5 | 9 | |||||
| 4 |   | 3 | 4 | 7 | |||||
| 5 |   | 3 | 4 | 7 | |||||
| 6 |   | 3 | 3 | 7 | |||||
| 7 |   | 3 | 2 | 7 | |||||
| 8 |   | 3 | 3 | 6 | |||||
| Sextondelsfinal Europa League | |||||||||
| 9 |   | 3 | 2 | 6 | |||||
| 10 |   | 3 | 2 | 6 | |||||
| 11 |   | 3 | 1 | 6 | |||||
| 12 |   | 3 | 1 | 6 | |||||
| 13 |   | 3 | 0 | 6 | |||||
| 14 |   | 3 | 0 | 6 | |||||
| 15 |   | 3 | 0 | 6 | |||||
| 16 |   | 3 | 2 | 5 | |||||
| 17 |   | 3 | 1 | 4 | |||||
| 18 |   | 3 | 0 | 4 | |||||
| 19 |   | 3 | 0 | 4 | |||||
| 20 |   | 3 | -1 | 4 | |||||
| 21 |   | 3 | -1 | 4 | |||||
| 22 |   | 3 | 0 | 3 | |||||
| 23 |   | 3 | -1 | 3 | |||||
| 24 |   | 3 | -1 | 3 | |||||
| 25 |   | 3 | -1 | 3 | |||||
| 26 |   | 3 | -2 | 3 | |||||
| 27 |   | 3 | -2 | 3 | |||||
| 28 |   | 3 | -2 | 3 | |||||
| 29 |   | 3 | -2 | 3 | |||||
| 30 |   | 3 | -3 | 1 | |||||
| 31 |   | 3 | -4 | 1 | |||||
| 32 |   | 3 | -5 | 1 | |||||
| 33 |   | 3 | -3 | 0 | |||||
| 34 |   | 3 | -4 | 0 | |||||
| 35 |   | 3 | -4 | 0 | |||||
| 36 |   | 3 | -5 | 0 | |||||
 
                 
 
 
 
 
