SAN
            
        
        
            
            EST
        
    
                                Santa Clara 
-
                Estoril
            
            
                Primeira Liga, Omgång 20
                söndag 1 februari 2026 kl. 16:00
                Estádio de São Miguel
            
Matchsummering
Matchen startar om 3 månader
Matchhändelser
Matchen är inte påbörjad
Matchstatistik
Ingen statistik att visa.
Matchinformation
| Information | Värde | 
|---|---|
| Liga | Primeira Liga | 
| Säsong | Primeira Liga 2025/26 | 
| Omgång | Omgång 20 | 
| Datum | 1 februari 2026 | 
| Tid | 16:00 | 
| Arena | Estádio de São Miguel | 
Tidigare möten
    
                
     Primeira Liga 2025/26
 Primeira Liga 2025/26
            
    
                         
6 september 2025
                        FT
                    
        
                0            
            
                1            
         
 
    
                
     Primeira Liga 2024/25
 Primeira Liga 2024/25
            
    
                         
18 januari 2025
                        FT
                    
        
                2            
            
                3            
         
 
11 augusti 2024
                        FT
                    
        
                1            
            
                4            
         
 
Tabell
| Lag | S | +/- | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalificerad till Champions League | |||||||||
| 1 |   | 9 | 19 | 25 | |||||
| Kval till Champions League | |||||||||
| 2 |   | 9 | 18 | 22 | |||||
| Kval till Europa League | |||||||||
| 3 |   | 9 | 14 | 21 | |||||
| Kval till Conference League | |||||||||
| 4 |   | 9 | 10 | 19 | |||||
| 5 |   | 9 | 6 | 16 | |||||
| 6 |   | 9 | 0 | 15 | |||||
| 7 |   | 9 | 8 | 13 | |||||
| 8 |   | 9 | -1 | 11 | |||||
| 9 |   | 9 | -2 | 11 | |||||
| 10 |   | 9 | -3 | 11 | |||||
| 11 |   | 9 | -5 | 11 | |||||
| 12 |   | 9 | -5 | 10 | |||||
| 13 |   | 9 | -14 | 9 | |||||
| 14 |   | 9 | -9 | 8 | |||||
| 15 |   | 9 | -3 | 7 | |||||
| Kval till Liga Portugal | |||||||||
| 16 |   | 9 | -3 | 7 | |||||
| Nedflyttning till Liga Portugal 2 | |||||||||
| 17 |   | 9 | -13 | 5 | |||||
| 18 |   | 9 | -17 | 1 | |||||
 
