RIO
            
        
        
            
            AVS
        
    
                                Rio Ave 
-
                AVS
            
            
                Primeira Liga, Omgång 30
                söndag 19 april 2026 kl. 17:00
                Estádio do Rio Ave Futebol Clube
            
Matchsummering
Matchen startar om 5 månader
Matchhändelser
Matchen är inte påbörjad
Matchstatistik
Ingen statistik att visa.
Matchinformation
| Information | Värde | 
|---|---|
| Liga | Primeira Liga | 
| Säsong | Primeira Liga 2025/26 | 
| Omgång | Omgång 30 | 
| Datum | 19 april 2026 | 
| Tid | 17:00 | 
| Arena | Estádio do Rio Ave Futebol Clube | 
Tidigare möten
    
                
     Primeira Liga 2025/26
 Primeira Liga 2025/26
            
    
                         
7 december 2025
                        16:00
                    
        
                -            
            
                -            
         
 
    
                
     Primeira Liga 2024/25
 Primeira Liga 2024/25
            
    
                         
16 februari 2025
                        FT
                    
        
                1            
            
                1            
         
 
14 september 2024
                        FT
                    
        
                1            
            
                0            
         
 
Tabell
| Lag | S | +/- | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalificerad till Champions League | |||||||||
| 1 |   | 9 | 19 | 25 | |||||
| Kval till Champions League | |||||||||
| 2 |   | 9 | 18 | 22 | |||||
| Kval till Europa League | |||||||||
| 3 |   | 9 | 14 | 21 | |||||
| Kval till Conference League | |||||||||
| 4 |   | 9 | 10 | 19 | |||||
| 5 |   | 9 | 6 | 16 | |||||
| 6 |   | 9 | 0 | 15 | |||||
| 7 |   | 9 | 8 | 13 | |||||
| 8 |   | 9 | -1 | 11 | |||||
| 9 |   | 9 | -2 | 11 | |||||
| 10 |   | 9 | -3 | 11 | |||||
| 11 |   | 9 | -5 | 11 | |||||
| 12 |   | 9 | -5 | 10 | |||||
| 13 |   | 9 | -14 | 9 | |||||
| 14 |   | 9 | -9 | 8 | |||||
| 15 |   | 9 | -3 | 7 | |||||
| Kval till Liga Portugal | |||||||||
| 16 |   | 9 | -3 | 7 | |||||
| Nedflyttning till Liga Portugal 2 | |||||||||
| 17 |   | 9 | -13 | 5 | |||||
| 18 |   | 9 | -17 | 1 | |||||
 
