SEA
            
        
        
            
            HOU
        
    
                                Seattle Sounders 
-
                Houston Dynamo
            
            
                Major League Soccer, MLS Cup - Round 1
                måndag 11 november 2024 kl. 01:00
                Lumen Field
            
Resultat
    -
            Matchsummering
Inställd, matchen kommer inte att spelas
Matchhändelser
Inga händelser att visa.
Matchstatistik
Ingen statistik att visa.
Matchinformation
| Information | Värde | 
|---|---|
| Liga | Major League Soccer | 
| Säsong | Major League Soccer 2024 | 
| Omgång | MLS Cup - Round 1 | 
| Datum | 11 november 2024 | 
| Tid | 01:00 | 
| Arena | Lumen Field | 
| Resultat | - | 
Tidigare möten
    
                
     Major League Soccer 2024
 Major League Soccer 2024
            
    
                         
29 september 2024
                        FT
                    
        
                1            
            
                0            
         
 
20 juni 2024
                        FT
                    
        
                2            
            
                2            
         
 
Kommande möten
    
                
     Major League Soccer 2025
 Major League Soccer 2025
            
    
                         
23 mars 2025
                        FT
                    
        
                0            
            
                0            
         
 
11 maj 2025
                        FT
                    
        
                1            
            
                3            
         
 
Western Conference
| Lag | S | +/- | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Series | |||||||||
| 1 |   | 33 | 20 | 64 | |||||
| 2 |   | 33 | 18 | 61 | |||||
| 3 |   | 33 | 16 | 56 | |||||
| 4 |   | 33 | 16 | 56 | |||||
| 5 |   | 33 | 7 | 51 | |||||
| 6 |   | 33 | 2 | 50 | |||||
| 7 |   | 33 | 6 | 49 | |||||
| Final Series Play-offs | |||||||||
| 8 |   | 33 | 4 | 47 | |||||
| 9 |   | 33 | 9 | 46 | |||||
| 10 |   | 33 | -10 | 39 | |||||
| 11 |   | 33 | -3 | 38 | |||||
| 12 |   | 33 | -10 | 37 | |||||
| 13 |   | 33 | -14 | 31 | |||||
| 14 |   | 33 | -35 | 21 | |||||
