ANG
            
        
        
            
            COL
        
    
                                Los Angeles Galaxy 
-
                Colorado Rapids
            
            
                Major League Soccer, MLS Cup - Round 1
                söndag 10 november 2024 kl. 04:00
                Dignity Health Sports Park
            
Resultat
    -
            Matchsummering
Inställd, matchen kommer inte att spelas
Matchhändelser
Inga händelser att visa.
Matchstatistik
Ingen statistik att visa.
Matchinformation
| Information | Värde | 
|---|---|
| Liga | Major League Soccer | 
| Säsong | Major League Soccer 2024 | 
| Omgång | MLS Cup - Round 1 | 
| Datum | 10 november 2024 | 
| Tid | 04:00 | 
| Arena | Dignity Health Sports Park | 
| Resultat | - | 
Tidigare möten
    
                
     Major League Soccer 2024
 Major League Soccer 2024
            
    
                         
3 oktober 2024
                        FT
                    
        
                1            
            
                3            
         
 
18 juli 2024
                        FT
                    
        
                3            
            
                2            
         
 
Kommande möten
    
                
     Major League Soccer 2025
 Major League Soccer 2025
            
    
                         
26 juni 2025
                -            
            
                -            
         
 
24 augusti 2025
                        FT
                    
        
                3            
            
                0            
         
 
Western Conference
| Lag | S | +/- | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Series | |||||||||
| 1 |   | 33 | 20 | 64 | |||||
| 2 |   | 33 | 18 | 61 | |||||
| 3 |   | 33 | 16 | 56 | |||||
| 4 |   | 33 | 16 | 56 | |||||
| 5 |   | 33 | 7 | 51 | |||||
| 6 |   | 33 | 2 | 50 | |||||
| 7 |   | 33 | 6 | 49 | |||||
| Final Series Play-offs | |||||||||
| 8 |   | 33 | 4 | 47 | |||||
| 9 |   | 33 | 9 | 46 | |||||
| 10 |   | 33 | -10 | 39 | |||||
| 11 |   | 33 | -3 | 38 | |||||
| 12 |   | 33 | -10 | 37 | |||||
| 13 |   | 33 | -14 | 31 | |||||
| 14 |   | 33 | -35 | 21 | |||||
