CHA
            1
        
        
            0
            NYC
        
    
                                Charlotte 
-
                New York City FC
            
            
                Major League Soccer, Omgång 2
                söndag 25 februari 2024 kl. 01:30
                Bank of America Stadium
            
Resultat
    1-0
            Matchsummering
Avslutad under ordinarie tid
Matchhändelser
Inga händelser att visa.
Matchstatistik
Ingen statistik att visa.
Matchinformation
| Information | Värde | 
|---|---|
| Liga | Major League Soccer | 
| Säsong | Major League Soccer 2024 | 
| Omgång | Omgång 2 | 
| Datum | 25 februari 2024 | 
| Tid | 01:30 | 
| Arena | Bank of America Stadium | 
| Resultat | 1 - 0 | 
Kommande möten
    
                
     Major League Soccer 2024
 Major League Soccer 2024
            
    
                         
28 april 2024
                        FT
                    
        
                2            
            
                1            
         
 
    
                
     Major League Soccer 2025
 Major League Soccer 2025
            
    
                         
13 juli 2025
                        FT
                    
        
                2            
            
                0            
         
 
20 september 2025
                        FT
                    
        
                2            
            
                0            
         
 
Eastern Conference
| Lag | S | +/- | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Series | |||||||||
| 1 |   | 34 | 30 | 74 | |||||
| 2 |   | 34 | 32 | 66 | |||||
| 3 |   | 34 | 10 | 59 | |||||
| 4 |   | 34 | 9 | 52 | |||||
| 5 |   | 34 | 9 | 51 | |||||
| 6 |   | 34 | 5 | 50 | |||||
| 7 |   | 34 | 5 | 47 | |||||
| Final Series Play-offs | |||||||||
| 8 |   | 34 | -16 | 43 | |||||
| 9 |   | 34 | -3 | 40 | |||||
| 10 |   | 34 | -18 | 40 | |||||
| 11 |   | 34 | -21 | 37 | |||||
| 12 |   | 34 | 7 | 37 | |||||
| 13 |   | 34 | -16 | 36 | |||||
| 14 |   | 34 | -37 | 31 | |||||
| 15 |   | 34 | -22 | 30 | |||||
 
 
 
 
 
