LUN
            1
        
        
            0
            TOR
        
    
                                Lund 
-
                Torslanda
            
            
                Ettan - Södra, Södra - 2
                söndag 6 april 2025 kl. 16:00
                Klostergårdens IP
            
Resultat
    1-0
            Matchsummering
            2H
        
                
                         90+5'
                    
        Matchhändelser
Andra halvlek 1 - 0
                                        Mål
                                    
            
                                        Fjärde bytet
                                    
            
                                        Femte bytet
                                    
            
                                        Fjärde bytet
                                    
            
                                        Gult kort
                                    
            
                                        Andra bytet
                                    
            
                                        Första bytet
                                    
            
                                        Första bytet
                                    
            Matchstatistik
Ingen statistik att visa.
Matchinformation
| Information | Värde | 
|---|---|
| Liga | Ettan - Södra | 
| Säsong | Ettan - Södra 2025 | 
| Omgång | Södra - 2 | 
| Datum | 6 april 2025 | 
| Tid | 16:00 | 
| Arena | Klostergårdens IP | 
| Resultat | 1 - 0 | 
Tidigare möten
Kommande möten
Ettan, Sodra 2025
| Lag | S | +/- | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppflyttning | |||||||||
| 1 |   | 28 | 48 | 63 | |||||
| Promotion Playoffs | |||||||||
| 2 |   | 28 | 20 | 59 | |||||
| 3 |   | 28 | 31 | 57 | |||||
| 4 |   | 28 | 14 | 51 | |||||
| 5 |   | 28 | 6 | 39 | |||||
| 6 |   | 28 | 3 | 39 | |||||
| 7 |   | 28 | -6 | 38 | |||||
| 8 |   | 28 | 5 | 36 | |||||
| 9 |   | 28 | -3 | 35 | |||||
| 10 |   | 28 | -9 | 35 | |||||
| 11 |   | 28 | -16 | 32 | |||||
| 12 |   | 28 | -13 | 30 | |||||
| Nedflyttningsspel | |||||||||
| 13 |   | 28 | -10 | 28 | |||||
| Nedflyttning | |||||||||
| 14 |   | 28 | -16 | 27 | |||||
| 15 |   | 28 | -23 | 27 | |||||
| 16 |   | 28 | -31 | 23 | |||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
