Laguppställningar
Exeter City
Arsenal U21
EFL Trophy, Southern - 2
tisdag 28 oktober 2025 kl. 20:00
St James Park
| Information | Värde |
|---|---|
| Liga | EFL Trophy |
| Säsong | EFL Trophy 2025/26 |
| Omgång | Southern - 2 |
| Datum | 28 oktober 2025 |
| Tid | 20:00 |
| Arena | St James Park |
| Resultat | 4 - 3 |
| Lag | S | +/- | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalificerad till EFL Trophy |
|||||||||
| 1 |
|
3 | 2 | 6 | |||||
| 2 |
|
3 | 1 | 6 | |||||
| 3 |
|
3 | -1 | 3 | |||||
| 4 |
|
3 | -2 | 3 | |||||