Laguppställningar
Chesterfield
Liverpool U21
EFL Trophy, Northern - 3
tisdag 11 november 2025 kl. 20:00
SMH Group Stadium
| Information | Värde |
|---|---|
| Liga | EFL Trophy |
| Säsong | EFL Trophy 2025/26 |
| Omgång | Northern - 3 |
| Datum | 11 november 2025 |
| Tid | 20:00 |
| Arena | SMH Group Stadium |
| Resultat | 2 - 2 |
| Resultat efter förlängning | 0 - 0 |
| Resultat efter straffsparkar | 10 - 11 |
| Lag | S | +/- | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalificerad till EFL Trophy |
|||||||||
| 1 |
|
3 | 10 | 9 | |||||
| 2 |
|
3 | -5 | 4 | |||||
| 3 |
|
3 | -1 | 3 | |||||
| 4 |
|
3 | -4 | 2 | |||||